車検
Honda車を知りつくしたプロによる確かな腕と厳しい目で
行き届いた整備と安心のカーライフを約束します
車検は国が定める基準に適合しているかを一定期間毎に確認するものです。
車検料金はコースを選択していただきます。その他検査料や法定費用(重量税など)を別途ご用意いただきます。
主な点検内容
室内点検
- ハンドルの操作具合
- ブレーキ・ペダル
- 駐車ブレーキ・機構
- クラッチ・ペダル
エンジンルーム点検
- ステアリング装置
- 点火装置
- バッテリー
- エンジン
- エア・クリーナー・エレメント
- 冷却水
- 排気ガスの状態
下回り点検
- エンジンオイル
- プロペラ・シャフト/ドライブ・シャフトの連結部の緩み
- ブレーキホース
- ドライブ・シャフトブーツ
- トランスミッション・トランスファオイル漏れ、量
- ユニバーサルジョイント部ブーツ亀裂、損傷
- ステアリングギヤ・ボックスの取付の緩み
- エグゾースト・パイプ/マフラー
足回り点検
- マスター・シリンダー
- ホイール・シリンダ
- ブレーキ・ドラム
- ブレーキ・シュー
- ブレーキ・ディスク
- パッドディスク・キャリパ
- タイヤ
- クリップ・ボルト
車検 料金表
11/1より自賠責保険料金が改定されます。
| @諸費用 | 全車種共通 | |||
|---|---|---|---|---|
| 検査料 | 12,650 | |||
| 代行料 | 11,000 | |||
| A法定費用 | 軽自動車 | 大衆(1500cc〜1t) | 小型(〜1.5t)5ナンバー | 普通(〜2t)3ナンバー |
|---|---|---|---|---|
| 重量税 | 6,600〜 | 16,400〜 | 24,600〜 | 32,800〜 |
| 印紙代 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
| 自賠責保険(24ヶ月) | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
| 合計金額(Aのみ) | 25,990〜 | 35,900〜 | 44,100〜 | 52,300〜 |
| B整備料金 | 軽自動車 | 大衆(1500cc〜1t) | 小型(〜1.5t)5ナンバー | 普通(〜2t)3ナンバー |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 20,900 | 22,000 | 23,100 | 24,200 |
| ショートパーツ および 廃棄物処分料 |
1,320 | |||
| @+A+B 合計価格 |
軽自動車 | 大衆(1500cc〜1t) | 小型(〜1.5t)5ナンバー | 普通(〜2t)3ナンバー |
|---|---|---|---|---|
| 基本車検料金 | 71,860〜 | 82,870〜 | 92,170〜 | 101,470〜 |
| Cオリジナル車検プラン | 軽自動車 | 大衆(1500cc〜1t) | 小型(〜1.5t)5ナンバー | 普通(〜2t)3ナンバー |
|---|---|---|---|---|
| オリジナルプランA(ブレーキのメンテナンスや電子制御システム点検など安全安心整備をお得にパック) | 16,407 | 16,407 | 16,407 | 16,407 |
| オリジナルフレッシュプランB(プランAに加えてエンジン内部洗浄等のエンジンリフレッシュ整備をお得にパック) | 25,812 | 25,812 | 25,812 | 25,812 |
| トータルセットプランC(プランBに加えて下回り洗浄や錆止め塗装をよりお得にパック) | 30,690 | 30,690 | 30,690 | 30,690 |
| シャシコート防錆プランD(プランAに加えて下回り洗浄や錆止め塗装をよりお得にパック) | 21,780 | 21,780 | 21,780 | 21,780 |
| @+A+B+C 合計価格 |
軽自動車 | 大衆(1500cc〜1t) | 小型(〜1.5t)5ナンバー | 普通(〜2t)3ナンバー |
|---|---|---|---|---|
| オリジナルプランA | 88,267〜 | 99,277〜 | 108,577〜 | 117,877〜 |
| オリジナルフレッシュプランB | 97,672〜 | 108,682〜 | 117,982〜 | 127,282〜 |
| トータルセットプランC | 102,550〜 | 113,560〜 | 122,860〜 | 132,160〜 |
| シャシコート防錆プランD | 93,640〜 | 104,650〜 | 113,950〜 | 123,250〜 |
- 2026年4月1日現在の料金です。料金は予告なく変更・改定となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 単位:円
- 分解点検の結果生じる作業、部品料金については、各店スタッフまでお問い合わせください。
- 上記金額には消費税が含まれております。ただし、保険料・重量税等の諸費用・法定費用には消費税はかかりません。
- 重量税について:エコカー減税適用の有無やクルマの車種・年式・タイプ等によって金額が異なります。
- 諸費用には検査機器テスター料、検査更新事務手数料が含まれています。
- お支払いは、現金、ローンでお願いいたします。
- お持込、お引取りはお客様ご自身でお願いします。
- バン・トラック・輸入車は別途お問い合わせください。
- 6ヶ月間、または1万kmの保証付です。
- 詳しくは当店スタッフまでお問い合わせください。
| @諸費用 | 全車種共通 | |||
|---|---|---|---|---|
| 検査料 | 12,650 | |||
| 代行料 | 11,000 | |||
| A法定費用 | 軽自動車 | 大衆(1500cc〜1t) | 小型(〜1.5t)5ナンバー | 普通(〜2t)3ナンバー |
|---|---|---|---|---|
| 重量税 | 6,600〜 | 16,400〜 | 24,600〜 | 32,800〜 |
| 印紙代 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
| 自賠責保険(24ヶ月) | 18,660 | 18,560 | 18,560 | 18,560 |
| 合計金額(Aのみ) | 27,110〜 | 36,810〜 | 45,010〜 | 53,210〜 |
| B整備料金 | 軽自動車 | 大衆(1500cc〜1t) | 小型(〜1.5t)5ナンバー | 普通(〜2t)3ナンバー |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 20,900 | 22,000 | 23,100 | 24,200 |
| ショートパーツ および 廃棄物処分料 |
1,320 | |||
| @+A+B 合計価格 |
軽自動車 | 大衆(1500cc〜1t) | 小型(〜1.5t)5ナンバー | 普通(〜2t)3ナンバー |
|---|---|---|---|---|
| 基本車検料金 | 72,980〜 | 83,780〜 | 93,080〜 | 102,380〜 |
| Cオリジナル車検プラン | 軽自動車 | 大衆(1500cc〜1t) | 小型(〜1.5t)5ナンバー | 普通(〜2t)3ナンバー |
|---|---|---|---|---|
| オリジナルプランA(ブレーキのメンテナンスや電子制御システム点検など安全安心整備をお得にパック) | 16,407 | 16,407 | 16,407 | 16,407 |
| オリジナルフレッシュプランB(プランAに加えてエンジン内部洗浄等のエンジンリフレッシュ整備をお得にパック) | 25,812 | 25,812 | 25,812 | 25,812 |
| トータルセットプランC(プランBに加えて下回り洗浄や錆止め塗装をよりお得にパック) | 30,690 | 30,690 | 30,690 | 30,690 |
| シャシコート防錆プランD(プランAに加えて下回り洗浄や錆止め塗装をよりお得にパック) | 21,780 | 21,780 | 21,780 | 21,780 |
| @+A+B+C 合計価格 |
軽自動車 | 大衆(1500cc〜1t) | 小型(〜1.5t)5ナンバー | 普通(〜2t)3ナンバー |
|---|---|---|---|---|
| オリジナルプランA | 89,387〜 | 100,187〜 | 109,487〜 | 118,787〜 |
| オリジナルフレッシュプランB | 98,792〜 | 109,592〜 | 118,892〜 | 128,192〜 |
| トータルセットプランC | 103,670〜 | 114,470〜 | 123,770〜 | 133,070〜 |
| シャシコート防錆プランD | 94,760〜 | 105,560〜 | 114,860〜 | 124,160〜 |
- 2026年11月1日現在の料金です。料金は予告なく変更・改定となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 単位:円
- 分解点検の結果生じる作業、部品料金については、各店スタッフまでお問い合わせください。
- 上記金額には消費税が含まれております。ただし、保険料・重量税等の諸費用・法定費用には消費税はかかりません。
- 重量税について:エコカー減税適用の有無やクルマの車種・年式・タイプ等によって金額が異なります。
- 諸費用には検査機器テスター料、検査更新事務手数料が含まれています。
- お支払いは、現金、ローンでお願いいたします。
- お持込、お引取りはお客様ご自身でお願いします。
- バン・トラック・輸入車は別途お問い合わせください。
- 6ヶ月間、または1万kmの保証付です。
- 詳しくは当店スタッフまでお問い合わせください。
一覧からお店を探す
-

城南店
〒323-0829栃木県小山市東城南1-3-13
TEL0285-27-1331
-

喜沢店
〒323-0014栃木県小山市喜沢708-1
TEL0285-25-4111
-

上三川店
〒329-0618栃木県河内郡上三川町しらさぎ1-6-3
TEL0285-55-1155
-

細谷店
〒320-0074栃木県宇都宮市細谷町698-6
TEL028-600-3500
-

簗瀬店
〒321-0925栃木県宇都宮市東簗瀬1-2-6
TEL028-634-6171
-

真岡工業団地店
〒321-4364栃木県真岡市長田5-1-7
TEL0285-83-3036
-

西川田店
〒321-0154栃木県宇都宮市西川田東町15-7
TEL028-601-5111
-

U-Select宇都宮東
〒321-0925栃木県宇都宮市東簗瀬1-1-1
TEL028-633-8333
-

U-Selectさくら
〒329-1321栃木県さくら市馬場2257-1
TEL028-616-6111
-

上三川PDIセンター
〒329-0524栃木県河内郡上三川町多功2579-4
TEL0285-37-6111




